
| 品牌 | Guide sensmart/高德智感 | 价格区间 | 1-1万 | 
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 便携 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,文体,电子/电池,道路/轨道/船舶,综合 | 
高德人体测温仪体温发烧排查红外热像仪T120H
应用领域: 医疗检测
高德T120H 体温筛查版红外热像仪是一款快速体温检测工具。可在安全距离以外对目标人群测温,精度达±0.5℃,能满足体温初筛需求,经济实用。它具有两种智能测温模式,既适用于灵活巡检,也可在固定出入口部署使用,是提升疫情防控效率、确保大众健康安全的理想选择。 




高德人体测温仪体温发烧排查红外热像仪T120H
T120H  | ||
类别  | 名称  | 规格  | 
红外  | 红外分辨率  | 120*90@17μm  | 
探测器类型  | 非制冷氧化钒/7.5~14μm  | |
帧频  | 25HZ  | |
热灵敏度  | 60mk  | |
焦距  | 2.28mm/F1.13  | |
视场角  | 50°x38°  | |
空间分辨率  | 7.6mrad  | |
调焦方式  | 免调焦  | |
图像显示  | 显示器类型  | 2.4英寸 LCD屏  | 
分辨率  | 240*320  | |
图像模式  | 红外图像  | |
测温  | 测温范围  | 20℃-50℃  | 
测温精度  | 环温25℃,目标距离1m,温度32℃~42℃,≤±0.5℃*  | |
测温点  | 中心点  | |
报警  | 超温报警,颜色提示(预设值37.3℃)  | |
图像存储  | 存储介质  | TF卡(大支持32G)  | 
图片格式  | 带温度数据的jpg格式(120*90)  | |
通信方式  | USB  | TYPE-C、TF卡槽  | 
三脚架接口  | 有  | |
电池类型  | 电池类型  | 可充电锂离子电池  | 
电池工作时间  | >8小时  | |
充电时间  | 直充,≤2.5小时  | |
环境参数  | 工作温度  | -10℃~50℃  | 
存储温度  | -40℃~70℃  | |
封装  | IP54,抗2m跌落  | |
其他  | 认证  | CE/ROHS/FCC  | 
重量  | 约350g  | |
尺寸  | 194mm *61.5mm *76mm  | |
标配件  | 腕带、快速操作指南、充电头+适配器、TYPE-C数据线、16G TF卡  | |
企业信息
ENTERPRISE INFORMATION产品分类
CLASSIFICATION